Мультидатчик M-SW
Комнатный цифровой датчик, измеряет следующие показатели:
-
Температура воздуха
-
Влажность воздуха
-
Содержание CO2 в ppm
-
Качество воздуха - содержание VOC в ppb (летучие органические соединения)
-
Движение (инфракрасный сенсор)
-
Шум
-
Освещенность
Бывает как в проводной так и беспроводной версиях.
Подробное описание:
http://gidrologo.ru/каталог/автоматика/управление/smartweb/мультидатчик-m-sw
Характеристики
Напряжение питания | 9 – 28 VDC |
Мощность, типичная | 0.5 Вт |
Мощность, пиковая | при измерении CO2 до 1.6 Вт; при измерении CO2 и передаче ИК сигнала до 4 Вт. |
Протокол связи с контроллерами | MODBUS RTU (RS485) |
Параметры по-умолчанию | скорость — 9600 бит/с; данные — 8 бит; бит чётности — нет (N); стоп-биты — 2 |
Габариты | 83 x 83 x 21 мм |
Масса (с коробкой) | 90 г |
Тип крепления | на стену (межосевое расстояние 64 мм) |
Измеряемая величина | Диапазон | Погрешность |
---|---|---|
Температура | −40 °С – +80 °С | ±0.3 °С (в диапазоне 0 – 70 °C) ±0.5 °С (в диапазоне −40 – 0 °C и 70 – 80 °C) |
Относительная влажность | 5 – 95 % | ±3 % |
Концентрация CO2 | 400 – 5000 ppm (миллионных долей) | 100 ppm + 5% от измеренного значения |
Качество воздуха (концентрация летучих органических соединений — VOC) |
0 ppm – 60000 ppb (миллиардных долей) по этанолу | ±15 % (типичное) ±40 % (максимальное) |
Уровень шума (звуковое давление) | 38 – 105 дБ | ±2 дБ |
Освещённость | 0,02 – 100 000 лк | ±10 % |
Датчик движения | До 8 м, 120 градусов |